شعيرات شعيرات PA (نايلون) 6
تبرز خيوط PA (نايلون) 6 كخيار فعال من حيث التكلفة ضمن سلسلة النايلون، وهي مثالية لتطبيقات مثل فرش التنظيف وتصنيع الفرش الصناعية.
جدول الخصائص الفيزيائية للنايلون 6
اسم | مادة البولي أميد-6، PA6، النايلون 6 |
صيغة كيميائية | C6H11NO |
تحديد | 0.07-2.0 |
طول القطع القياسي | 1300 مم يمكن قطعها على سبيل المثال 45 مم، 40 مم، إلخ. |
قطر الحزمة | عادي 28 مم / 29 مم قابل للتخصيص |
تعبير | مادة البولي أميد-6 |
كثافة | 1.13 |
نقطة الانصهار | 215 درجة مئوية |
أمتصاص الماء | أعلى من النايلون 66 والنايلون 610 |
مقاومة الأحماض والقلويات | مقاومة الأحماض والقلويات |
حرارة تشويه الحرارة | 150 درجة مئوية أو أكثر |
انخفاض درجة حرارة التقصف | -20 ~ -30 درجة مئوية |
خاصية الذوبان في الماء | غير قابل للذوبان في الماء |
خاصية مثبطات اللهب | السلك التقليدي قابل للاشتعال، سلك مثبطات اللهب يحتاج إلى تخصيص |
مقاومة للأشعة فوق البنفسجية | يعتمد على درجة المواد الخام للشركة المصنعة |
صلابة الفرشاة | وفقا لقيمة قطر الشعر لتحديد |
نايلون 6: مرونة جيدة، قوة تأثير، امتصاص أكبر للماءنايلون 66: أداء أفضل من نايلون 6، قوة عالية، مقاومة جيدة للتآكل. نايلون 610: يشبه نايلون 66، لكن ذو امتصاص منخفض للماء وصلابة منخفضة. نايلون 1010: شفاف، قليل الامتصاص للماء.المقاومة الباردة أفضل. | |
النايلون في النايلون 66 صلابة، والصلابة هي الأعلى، ولكن صلابة أسوأ.جميع أنواع النايلون حسب الصلابة المقاسات بالترتيب التالي: PA66 |
طلب
فرشاة الأسنان، بكرة الفرشاة الصناعية، فرشاة الشريط، فرشاة المكنسة الكهربائية، فرشاة التنظيف، إلخ.
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا